阿法拉伐板式换热器服务 | 阿法拉伐官网Alfa Laval
维持换热器的效率可以提高安全性、产品质量并降低能耗。如果您主动定期维护垫片板式换热器,可有效消除不必要的停机时间,使设备保持高性能运转,并降低碳足迹。阿法拉伐设立了在线故排除程序,您只需单击按钮,便可轻松获得快速、可靠的服务支持。
主要服务内容
原位清洗(CIP)
如果设备出现污垢,换热器无需进行拆卸,阿法拉伐CIP系统可在线操作,提供快速简便的清洗服务。该系统特点如下:
- 运行成本低
- 运行可靠
- 维护成本低
修复翻新
翻新垫片板式换热器有助于恢复设备性能并降低总运行成本。还能够:
- 延长产品使用寿命
- 提升热效率
- 减少能耗
性能检测
阿法拉伐的性能检测服务可测定设备实际传热性能,帮助优化维护计划,以及:
- 确保产品可靠性
- 确保最大吞吐量
- 调节维护预算
互联解决方案
互联服务可帮助监测换热器状况,提高资产的可持续性、可靠性和性能,提升您对设备的了解。从而,可:
- 优化维护计划和成本
- 实现产品正常运行时间最大化
- 减少水资源和能源消耗以及二氧化碳当量(CO2e)
无损测试
无损测试有助于识别卫生应用场景中存在的潜在泄漏隐患。使用氢气和氮气混合物来检测板片的小裂纹有助于实现这一目标。其具备的主要优点包括:
- 产品安全性高
- 保证产品可靠性和设备正常运行时间
- 合规
技术文档
Alfa Laval T10_product-leaflet_ZH.pdf
2018-06-18 477 kBAlfa Laval T45_product-leaflet_ZH.pdf
2018-06-18 1323 kBAlfa Laval T50_product-leaflet_ZH.pdf
2018-06-18 412 kBAlfa Laval M line plate-and-frame heat exchangers.pdf PD Sheet - M-Series Plate Heat Exchangers - EN.pdf
2018-06-18 263 kBAlfa Laval M-Serie-BaseLine-FrontLine Gemini plate-and-frame heat exchangers.pdf PD Sheet - M-Serie-BaseLine-FrontLine Gemini Plate Heat Exchangers - EN.pdf
2018-06-18 616 kBAlfa Laval T25_product-leaflet_ZH.pdf
2018-06-18 511 kBAQ line - AQ1, AQ1A, AQ1L, AQ2, AQ2A, AQ2L, AQ2S, AQ2T, AQ3, AQ4, AQ4T Manual_ZHCN.pdf 200000284
2018-06-18 4086 kBAQ line - AQ14, AQ14S, AQ14L, AQ18, AQ18TS, AQ20, AQ20S Manual_ZHCN.pdf 200000424
2018-06-18 5583 kBAQ line - AQ4L, AQ6, AQ6L, AQ6T, AQ8, AQ8S, AQ8T, AQ10, AQ10T Manual_ZHCN.pdf 200000547
2018-06-18 4713 kBAQ line – AQ2T-BZM, AQ2T-PZM, AQ4T-BZM, AQ4T-MZM Manual_ZHCN.pdf 200000993
2018-06-18 3817 kBBaseLine® M line Manual RU.pdf
2018-06-18 4907 kBBaseLine® M line Manual ZHCN.pdf
2018-06-18 5054 kBCooling insulation AlfaQ line_EN.pdf
2018-06-18 876 kBCooling insulation Industrial line_EN.pdf
2018-06-18 876 kBEvaporators and condensers
2018-06-18 4147 kBFrontLine ClipLine_Instruction manual_RU.pdf
2018-06-18 7380 kBFrontLine ClipLine_Instruction manual_ZHCN.pdf
2018-06-18 7525 kBH4_Product leaflet_EN.pdf
2018-06-18 460 kBH8_Product leaflet_EN.pdf
2018-06-18 435 kBHeating insulation AlfaQ line_EN.pdf
2018-06-18 907 kBHeating insulation Industrial line_EN.pdf
2018-06-18 907 kBIndustrial line - M15, TL10, T15, TL15, T20, T21, TS20, T25, MX25, MA30, WideGap 100, WideGap 200 Manual_ZHCN.pdf 200000418
2018-06-18 4744 kBIndustrial line - M3, M6, M10, T2, T5, T6, T8, T10, TL3, TL6, TS6 Manual_ZHCN.pdf 200000279
2018-06-18 3622 kBIndustrial line - T35, TS35, TL35, T45, T50, TS50, WideGap 350 Manual_ZHCN.pdf 200000421
2018-06-18 5604 kBIndustrial line – T6–BZM, T6–PZM, T10–BZM, T10–MZM Manual_ZHCN.pdf 200000807
2018-06-18 3845 kBIndustrial semi-welded line Manual_ZHCN.pdf 200000419
2018-06-18 5605 kBInstruction manual AlfaCond (RU).pdf
2018-06-18 1948 kBInstruction manual AlfaCond (ZH).pdf
2018-06-18 2874 kBInstruction manual AlfaVap (RU).pdf
2018-06-18 2033 kBInstruction manual AlfaVap (ZH).pdf
2018-06-18 4850 kBPort filter_Instruction manual_ENGB.pdf
2018-06-18 992 kBProduct leaflet Diabon.pdf
2018-06-18 1641 kBProductLeaflet_AlfaCond400_ZHCN.pdf 200000062
2018-06-18 455 kBProductLeaflet_AlfaCond600_ZHCN.pdf 200000063
2018-06-18 459 kBProductLeaflet_AlfaCond800_ZHCN.pdf 200000064
2018-06-18 477 kBProductLeaflet_AlfaVap350_ZHCN.pdf 200000065
2018-06-18 416 kBProductLeaflet_AlfaVap500_ZHCN.pdf 200000066
2018-06-18 416 kBProductLeaflet_AlfaVap650_ZHCN.pdf 200000067
2018-06-18 472 kBProductLeaflet_AlfaVap700_ZHCN.pdf 200000068
2018-06-18 519 kBProductLeaflet_AQ1_ZHCN.pdf CHE00091
2018-06-18 549 kBProductLeaflet_AQ10T_ZHCN.pdf 200000142
2018-06-18 656 kBProductLeaflet_AQ14_ZHCN.pdf CHE00133
2018-06-18 1998 kBProductLeaflet_AQ14L_ZHCN.pdf CHE00106
2018-06-18 895 kBProductLeaflet_AQ14S_ZHCN.pdf CHE00107
2018-06-18 1148 kBProductLeaflet_AQ18_ZHCN.pdf CHE00108
2018-06-18 923 kBProductLeaflet_AQ18TS_ZHCN.pdf 200006265
2018-06-18 665 kBProductLeaflet_AQ1A_ZHCN.pdf CHE00092
2018-06-18 601 kBProductLeaflet_AQ1L_ZHCN.pdf CHE00093
2018-06-18 661 kBProductLeaflet_AQ2_ZHCN.pdf CHE00094
2018-06-18 604 kBProductLeaflet_AQ20_ZHCN.pdf CHE00109
2018-06-18 741 kBProductLeaflet_AQ20S_ZHCN.pdf CHE00110
2018-06-18 791 kBProductLeaflet_AQ2A_ZHCN.pdf CHE00095
2018-06-18 626 kBProductLeaflet_AQ2L_ZHCN.pdf CHE00096
2018-06-18 625 kBProductLeaflet_AQ2S_ZHCN.pdf CHE00097
2018-06-18 688 kBProductLeaflet_AQ2T_ZHCN.pdf 200001070
2018-06-18 604 kBProductLeaflet_AQ3_ZHCN.pdf CHE00098
2018-06-18 674 kBProductLeaflet_AQ4_ZHCN.pdf CHE00099
2018-06-18 851 kBProductLeaflet_AQ4L_ZHCN.pdf CHE00100
2018-06-18 622 kBProductLeaflet_AQ4T_ZHCN.pdf 200000720
2018-06-18 605 kBProductLeaflet_AQ6_ZHCN.pdf CHE00101
2018-06-18 812 kBProductLeaflet_AQ6L_ZHCN.pdf CHE00102
2018-06-18 669 kBProductLeaflet_AQ6T_ZHCN.pdf 200001444
2018-06-18 576 kBProductLeaflet_AQ8_ZHCN.pdf CHE00103
2018-06-18 663 kBProductLeaflet_AQ8S_ZHCN.pdf CHE00104
2018-06-18 759 kBProductLeaflet_AQ8T_ZHCN.pdf 200004074
2018-06-18 755 kBProductLeaflet_Base10_ZHCN.pdf 200000027
2018-06-18 493 kBProductLeaflet_Base11_ZHCN.pdf 200000028
2018-06-18 470 kBProductLeaflet_Base3_ZHCN.pdf 200000025
2018-06-18 481 kBProductLeaflet_Base6_ZHCN.pdf 200000026
2018-06-18 477 kBProductLeaflet_Clip3_ZHCN.pdf 200000024
2018-06-18 525 kBProductLeaflet_Front10_ZHCN.pdf 200000096
2018-06-18 457 kBProductLeaflet_Front15_ZHCN.pdf 200000097
2018-06-18 466 kBProductLeaflet_Front6_ZHCN.pdf 200000032
2018-06-18 766 kBProductLeaflet_Front8_ZHCN.pdf 200000033
2018-06-18 460 kBProductLeaflet_M10_ZHCN.pdf CHE00072
2018-06-18 792 kBProductLeaflet_M15_ZHCN.pdf CHE00073
2018-06-18 752 kBProductLeaflet_M3_ZHCN.pdf CHE00070
2018-06-18 491 kBProductLeaflet_M6_ZHCN.pdf CHE00071
2018-06-18 544 kBProductLeaflet_MA30_ZHCN.pdf CHE0134
2018-06-18 546 kBProductLeaflet_MA30S_ZHCN.pdf CHE00123
2018-06-18 547 kBProductLeaflet_Mline10_ZHCN.pdf 200000029
2018-06-18 606 kBProductLeaflet_Mline15_ZHCN.pdf 200000030
2018-06-18 511 kBProductLeaflet_MlineTS6_ZHCN.pdf 200000073
2018-06-18 589 kBProductLeaflet_SemiweldedM10_ZHCN.pdf CHE00112
2018-06-18 662 kBProductLeaflet_SemiweldedM6_ZHCN.pdf CHE00111
2018-06-18 537 kBProductLeaflet_SemiweldedMA30_ZHCN.pdf CHE00116
2018-06-18 548 kBProductLeaflet_SemiweldedMK15_ZHCN.pdf CHE00113
2018-06-18 720 kBProductLeaflet_SemiweldedT10_ZHCN.pdf 200000417
2018-06-18 516 kBProductLeaflet_SemiweldedT20_ZHCN.pdf CHE00114
2018-06-18 600 kBProductLeaflet_SemiweldedTK20_ZHCN.pdf CHE00115
2018-06-18 633 kBProductLeaflet_T10_ZHCN.pdf 200000713
2018-06-18 545 kBProductLeaflet_T15_ZHCN.pdf 200001404
2018-06-18 513 kBProductLeaflet_T2_ZHCN.pdf CHE00075
2018-06-18 540 kBProductLeaflet_T20_ZHCN.pdf CHE00078
2018-06-18 600 kBProductLeaflet_T21_ZHCN.pdf 200004046
2018-06-18 690 kBProductLeaflet_T25_ZHCN.pdf 200000069
2018-06-18 596 kBProductLeaflet_T35_ZHCN.pdf CHE00078
2018-06-18 1937 kBProductLeaflet_T45_ZHCN.pdf CHE00080
2018-06-18 861 kBProductLeaflet_T5_ZHCN.pdf CHE00076
2018-06-18 552 kBProductLeaflet_T50_ZHCN.pdf CHE00081
2018-06-18 679 kBProductLeaflet_T6_ZHCN.pdf 200001067
2018-06-18 544 kBProductLeaflet_T8_ZHCN.pdf CHE 0077
2018-06-18 526 kBProductLeaflet_TL10_ZHCN.pdf CHE00084
2018-06-18 560 kBProductLeaflet_TL15_ZHCN.pdf CHE00085
2018-06-18 606 kBProductLeaflet_TL3_ZHCN.pdf CHE00082
2018-06-18 602 kBProductLeaflet_TL35_ZHCN.pdf CHE00086
2018-06-18 833 kBProductLeaflet_TL6_ZHCN.pdf CHE00083
2018-06-18 563 kBProductLeaflet_TS20_ZHCN.pdf CHE00088
2018-06-18 698 kBProductLeaflet_TS35_ZHCN.pdf CHE00089
2018-06-18 1087 kBProductLeaflet_TS45_ZHCN.pdf 200006244
2018-06-18 603 kBProductLeaflet_TS50_ZHCN.pdf CHE00090
2018-06-18 747 kBProductLeaflet_TS6_ZHCN.pdf CHE00087
2018-06-18 627 kBProductLeaflet_WideGap100_ZHCN.pdf CHE00121
2018-06-18 562 kBProductLeaflet_WideGap200_ZHCN.pdf CHE00122
2018-06-18 599 kBProductLeaflet_WideGap350_ZHCN.pdf CHE00124
2018-06-18 832 kBR-серия Разборные пластинчатие теплообменники ECF00344RU.pdf
2018-06-18 248 kBT25_Product leaflet_FR.pdf
2018-06-18 619 kBTen top tips to keep your gasketed plate heat exchangers in tip top condition_Service description_EN.pdf
2018-06-18 354 kBThe_Smart_Heat_Exchanger_product brochure_EN.pdf
2018-06-18 2607 kBVisual Condition Assessment for GPHE_service leaflet_EN.pdf
2018-06-18 503 kBWideGap 100 PCT00212RU.pdf
2018-06-18 602 kBWideGap 350 PCT00028RU.pdf
2018-06-18 315 kBВыпарные системы AlfaVap PFT00204RU.pdf
2018-06-18 224 kB更多服务内容
视觉状况评估(VCA)
凭借独树一帜的换热器专业知识,阿法拉伐公司可对运行中的垫片板式换热器进行目视检查,识别潜在小问题,避免酿成大问题。通过使用红外摄像头技术,还可对换热器的实际传热性能进行评估。
技能和知识赋能
购买阿法拉伐产品,您购买到的不仅仅是产品,还有安心。但要想让产品物尽其用,确保工作顺利完成,还得要靠设备操作人员操作得当。因此,能力发展堪称保障日常运营顺利开展的无价之宝。如果您有任何具体的培训需求,请联系阿法拉伐,我们会尽快给您回复!
在线故障排除—专家
换热器泄露?热性能退化?阿法拉伐线上故障排除服务,可以确定换热器故障原因,还可为您提供预防措施。如果您有需要,经验丰富、技术熟练的阿法拉伐故障排除人员将竭诚为您服务。
重新设计和升级
通过对技术进行升级或重新设计来应对新的挑战,从而优化整体性能。我们提供众多重新设计和升级解决方案,确保您的阿法拉伐设备配有最前沿的技术,并继续满足当前和未来需求。
如您需要更改流程或产能,请随时联系我们,阿法拉伐将为您的流程优化或效率提高提供支持。